| 信息發(fā)布申請(qǐng)方 | 湖北省某礦業(yè)公司 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 湖北省麻城市熊家坳金銀礦普查 | ||
| 所在地區(qū) | 湖北省麻城市 | 所屬行業(yè) | 礦業(yè) | 
| 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 事業(yè)單位 | 企業(yè)類型 | 國有 | 
| 項(xiàng)目類別 | 探礦權(quán) | 項(xiàng)目發(fā)布起止日期 | 2016.10.17- 2017.10.16 | 
| 項(xiàng)目概況 | 1、項(xiàng)目概況 該探礦權(quán)該探礦權(quán)礦證號(hào)T42120131202048908,礦區(qū)面積5.04km²,礦權(quán)有效期限為2013.12.18-2016.12.18??辈槌潭龋浩詹?。目前項(xiàng)目已完成1:1萬地質(zhì)圖草測(cè)5km²、1:1萬土壤地球化學(xué)測(cè)量5km²、1:1萬水工環(huán)調(diào)查5km²,1:2000地質(zhì)測(cè)量2km²、1:2000地質(zhì)剖面測(cè)量3km,激電測(cè)深30點(diǎn) 2、礦區(qū)概況 普查區(qū)位于麻城市乘馬崗鎮(zhèn)以南約5公里,有縣級(jí)公路貫穿普查區(qū)南北,行政區(qū)劃隸屬于麻城市乘馬崗鎮(zhèn)管轄。 普查區(qū)處于桐(柏)-商(城)韌性剪切帶南側(cè)的桐柏—大別山帶核部,出露地層簡單,主要為南華系武當(dāng)二巖組、西張店火山巖組、福田河片麻巖組和新元古代石英閃長巖、花崗閃長巖、二長花崗巖。脈巖主要為花崗巖、石英巖。 普查區(qū)中部分布一含金銀石英脈礦(化)體,呈近東西向展布,受F1構(gòu)造破碎帶控制,礦(化)體在地表斷續(xù)出露,其寬度3-6m,長度約1500米,傾向350-355°,傾角57-65°,斷面呈舒緩波狀。 資料顯示,冶金地質(zhì)隊(duì)在區(qū)內(nèi)共施工有一處剝土和二處探槽,其取樣分析Au含量分別為1.97g/t、2.01g/t、2.07g/t,均達(dá)到邊界品位,Ag含量在57g/t~121.4g/t之間。 從主要金屬礦物顯示為硫化物—金建造,應(yīng)屬變質(zhì)熱液石英脈型金礦床。具有很好的找礦前景。 3、資源儲(chǔ)量 根據(jù)地表工程控制的情況,可以圈定2個(gè)礦體和1個(gè)礦化體,Ⅰ號(hào)金銀礦體長83米,平均厚0.54米,Au平均品位2.85 g/t、Ag平均品位89.41 g/t;Ⅱ—1號(hào)礦化體長195米,平均厚0.49米,Au平均品位0.67g/t、Ag平均品位67.30 g/t;Ⅱ—2銀金礦體長167米,平均厚1.39米,Au平均品位1.35g/t、Ag平均品位136.58g/t。 普查工作仍在持續(xù),暫未估算資源儲(chǔ)量 | ||
| *聲明:武漢國際礦業(yè)權(quán)交易中心對(duì)信息發(fā)布申請(qǐng)方提供的上述信息僅作形式審核,不對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、有效性承擔(dān)任何法律責(zé)任。 | |||
| 項(xiàng)目意向 | 轉(zhuǎn)讓及合作開發(fā) | ||
| 所屬部門 | 礦業(yè)一部 | ||
| 聯(lián)系電話 | 13986191807 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 關(guān)先生 | 
湖北省麻城市熊家坳金銀礦普查
 上一篇:湖北省隨縣尖水田鉬礦普查 上一篇:湖北省隨縣尖水田鉬礦普查
 下一篇:湖北省麻城市程家山礦區(qū)多金屬礦普查 下一篇:湖北省麻城市程家山礦區(qū)多金屬礦普查
 
         
    

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                


